Pala gommata 1.5T-936
video
Pala gommata 1.5T-936

Pala gommata 1.5T-936

Questo modello di caricatore è accolto dalla maggior parte dei clienti in patria e all'estero.
Invia la tua richiesta
Descrizione
modello 1.6T LZ936D1-K LZ936D2-K LZ936D3-K LZ936D4-K LZ936G-EK
Massa nominale contenuta Kg 1600 1600 1600 1600 1600
Peso totale kg 3700 3900 3900 4000 3600
Capacità della benna 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Larghezza della benna millimetro 1800 1800 1800 1800 1800
dimensione (L×W×H) millimetro 5450*1890*2660     5450*1890*2660
passo millimetro 1470 1470 1470 1470 1470
Distanza tra gli assi mm 2250 2250 2250 2250 2250
Altezza massima di scarico millimetro 3200 3500 4500 4200 3200
Raggio minimo di sterzata millimetro 4400 4400 4400 4400 4400
Mini.altezza da terra millimetro 260 260 260 260 260
Dimensione pneumatici   20.5/70-16 20.5/70-16 20.5/70-16 20.5/70-16 20.5/70-16
Sollevamento del braccio s 6.5       6.5
Boom giù s 4.62       4.62
Somma trinomiale s 10.89       10.89
Velocità di guida BassoⅠ(F/R) km/h 5 5 5 5 5
BassoⅡ(F/R) km/h 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
AltoⅠ(F/R) km/h 18 18 18 18 18
AltoⅡ(F/R) km/h 27 27 27 27 27
Motore modello   4BZ-52M22 4BZ-52M22 4BZ-52M22 4BZ-52M22 4BZ-52M22
potenza nominale chilowatt 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8
Velocità nominale giri/min 2400 2400 2400 2400 2400
Standard sulle emissioni   Europa II Europa II Europa II Europa II Europa II
Origine   QUANCHAI QUANCHAI QUANCHAI QUANCHAI QUANCHAI

 

Invia la tua richiesta
Contattaci
    • Zhang Min: +86 156 2413 4118
    • Kai Zhou : +86 18505367362
    • Enrico: +86 138 0646 1474
    • Davide Xu: +86 185 0536 7396
    • Giacomo Han: +86 186 7802 6816
    • Leone Liu: +86 178 6569 1255
    • Rosa Zhou: +86 135 6266 2505
    • Kevin Chen: +86 158 6433 2000
    • Sole Ronbo: +86 198 6213 2955
    • Fiona: +86 187 6470 5390
    • Cao Chunxiang: +86 155 8966 5078
    • E-mail: aomoh@aliyun.com
    • Aggiungere: Sadin Industria Zona, Meridionale Beihai Strada, Weifang Città, Shandong Provincia, Cina

(0/10)

clearall