| Coppia massima N · m/rpm | 350/1800 |
| Consumo massimo di carburante g/kW. H | 238 |
| Asse | Asse in acciaio fuso a bordo ruota di grandi dimensioni |
| Forma di guida | Quattro ruote motrici |
| Forma di frenata | Freno a disco a quattro ruote |
| Riduttore | Trasmissione 280 sdoppiata ad alta e bassa velocità - inversore meccanico |
| Pneumatici (modello ingegneristico) | 16/70-24 |
| Lunghezza * larghezza * altezza mm | 6790/2280/3030 |
| Altezza di scarico mm/distanza mm/angolo di scarico gradi | 3600 * 900 * 34 |
| Altezza minima dal suolo mm | 360 |
| Raggio di sterzata (esterno ruota anteriore destra) mm | 4950 |
| Velocità di guida | 0-32 km/h |
| Interasse mm | 2575 |
| Larghezza pista mm | 1700 |
| Peso totale (persone escluse) kg | 6500 |
| Peso massimo di sollevamento (Kg) | 2200 |
| Larghezza benna (mm) | 2280 |
| Capacità nominale della benna (m3) | 1.2 |
| Tre oggetti e tempo s | 9.85 |
| Pressione dell'impianto idraulico (Mpa) | 18 |
LPD958 Pala gommata 2,2 tonnellate
Invia la tua richiesta
Descrizione
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta
Categoria di prodotto
Gli ultimi prodotti
Contattaci
- E-mail: aomoh@sadinglobal.com
- Aggiungi: Zona industriale di Sadin, Southern Beihai Road, città di Weifang, provincia di Shandong, Cina














